Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Negeri 5 Pekanbaru adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (P1) untuk lembaga pendidikan. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ini didirikan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta didik di SMK Negeri 5 Pekanbaru yang berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja SMK Negeri 5 Pekanbaru, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
SMK Negeri 5 Pekanbaru memiliki 11 Paket Keahlian. LSP SMK Negeri 5 Pekanbaru belum mampu melayani sertifikasi kompetensi untuk semua paket keahlian disebabkan beberapa paket keahlian tersebut belum memiliki skema sertifikasi sesuai ketentuan dari BNSP. Standar Kompetensi yang dapat dilakukan sertifikasi kompetensinya hingga saat ini melalui LSP SMK Negeri 5 Pekanbaru adalah mencakup 6 Paket Keahlian sebagai berikut :
- Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
- Teknik Elektronika Audio Video
- Teknik Kendaraan Ringan
- Teknik Pemesinan
- Teknik Komputer dan Jaringan
- Multimedia
Setiap Paket Keahlian tersebut diatas telah memiliki skema sertifikasi. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. Skema sertifikasi disusun oleh Komite Skema akan tetapi disebabkan masih terbatasnya kompetensi personal maka keanggotaan Komite Skema untuk saat ini tercantum dalam stuktur organisasi hanya bersifat kepanitiaan khusus (ad hock).
Skema kompetensi yang digunakan oleh LSP SMK Negeri 5 Pekanbaru mengadopsi skema yang dikeluarkan oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Yokyakarta yang telah disahkan oleh BNSP.
Adapun Skema Sertifikasi yang digunakan untuk masing-masing Paket Keahlian yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- Skema Sertifikasi Paket Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Nama Skema : Teknisi Instalasi Listrik Penerangan dan Daya Fasa Satu
Jenis Kemasan Skema : Okupasi Nasional / Kualifikasi Level II
Rincian Unit Kompetensi :
No | Kode Unit | Judul Unit |
1 | INA 52211.222.18.01.07 | Menerapkan UUJK dan K3 |
2 | KTL.IK02.118.01 | Memasang Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah dan Rumah Ibadah) |
3 | KTL.IK02.116.01 | Memasang Lampu Tanda (Lampu lalu Lintas, Papan Reklame, Lampu Kabut) |
4 | KTL.IK02.117.01 | Memasang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) |
5 | KTL.IK02.101.01 | Merakit dan Memasang PHB Penerangan Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah dan Rumah Ibadah) |
6 | KTL.IK02.108.01 | Memasang Sistem Pembumian |
- Skema Sertifikasi Paket Keahlian Teknik Audio Video
Nama Skema : Inspektor Power Amplifier Electric Check (Operator Level 4)
Jenis Kemasan Skema : Okupasi Nasional /Kualifikasi Level II
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
1 | ELM.UM01.009.01 | Membaca Gambar / Skematik Diagram Elektronika |
2 | ELM.UM01.010.01 | Menggunakan Besaran Unit |
3 | ELM.UM01.011.01 | Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika ( Pasif ) |
4 | ELM.UM01.012.01 | Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika ( Aktif ) |
5 | ELM.UM01.006.01 | Memelihara Peralatan kerja |
6 | ELM.UM01.008.01 | Melakukan Dokumentasi Hasil Kerja |
7 | ELM.UM02.061.01 | Melakukan Pengukuran Standart Elektrik Produk Audio Amplifier |
- Skema Sertifikasi Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
- Nama Skema : Engine Tune Up Konvensional
Jenis Kemasan Skema : Klaster
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR01.001.01 | Melaksanakan Pemeliharaan/Servis Komponen |
02 | OTO.KR01.009.01 | Membaca dan Memahami Gambar Teknik |
03 | OTO.KR01.010.01 | Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur |
04 | OTO.KR01.016.01 | Mengikuti prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
05 | OTO.KR01.017.01 | Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
06 | OTO.KR01.018.01 | Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja |
07 | OTO.KR02.001.01 | Memelihara / Servis Engine dan Komponen-Komponennya |
08 | OTO.KR02.010.01 | Memelihara /Servis Sistem Pendingin dan Komponennya |
09 | OTO.KR02.014.01 | Memelihara /Servis Sistem Bahan Bakar Bensin |
10 | OTO.KR05.001.01 | Menguji, Memelihara servis dan Mengganti Baterai |
11 | OTO.KR05.011.01 | Memperbaiki Sistem Pengapian |
- Nama Skema : Tune Up Sistem Injeksi
Jenis Kemasan Skema : Klaster
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR05.012.01 | Memelihara /Servis dan Memperbaiki Engine Management System |
02 | OTO.KR02.020.01 | Pemeliharaan/Servis Sistem Kontrol Emisi |
- Nama Skema : Pemeliharaan/Servis Chassis
Jenis Kemasan Skema : Klaster
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR04.001.01 | Perakitan dan pemasangan system rem dan komponen-komponennya |
02 | OTO.KR04.002.01 | Pemeliharan /servis system rem |
03 | OTO.KR04.003.01 | Perbaikan Sistem Rem |
04 | OTO.KR04.004.01 | Overhaul system Rem |
05 | OTO.KR04.017.01 | Melepas, Memasang dan Menyetel Roda |
06 | OTO.KR40.009.01 | Memelihara/Servis Sistem Kemudi |
07 | OTO.KR40.014.01 | Memelihara/Servis Sistem Suspensi |
- Nama Skema : Pemeliharaan Sistem Elektrikal
Jenis Kemasan Skema : Klaster
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR05.002.01 | Perbaikan Ringan pada Rangkaian / Sistem Kelistrikan |
02 | OTO.KR05.007.01 | Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Penerangan dan Wiring |
03 | OTO.KR05.008.01 | Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Pengaman Kelistrikan dan Komponennya |
04 | OTO.KR05.009.01 | Memasang Perlengkapan Kelistrikan Tambahan (Asesories) |
- Skema Sertifikasi Paket Keahlian Teknik Pemesinan
- Nama Skema : Kompetensi Penggunaan Alat Ukur
Jenis Kemasan Skema : Klaster
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | LOG.OO.01.002.01 | Menerapkan prinsip-prinsip K3 |
02 | LOG.OO.01.003.01 | Menerapkan prosedur mutu |
03 | LOG.OO.09.002.01 | Membaca gambar teknik |
04 | LOG.OO.12.001.01 | Menggunakan peralatan pembanding dan/alat akur dasar |
05 | LOG.OO.02.005.01 | Mengukur dan menggunakan alat ukur |
06 | LOG.OO.12.003.01 | Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi |
- Nama Skema : Kompetensi Pengoperasian Mesin Frais Dasar
Jenis Kemasan Skema : Klaster
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | LOG.OO.01.002.01 | Menerapkan prinsip-prinsip K3 |
02 | LOG.OO.01.003.01 | Menerapkan prosedur mutu |
03 | LOG.OO.18.001.01 | Menggunakan perkakas tangan |
04 | LOG.OO.12.001.01 | Menggunakan peralatan pembanding dan/alat akur dasar |
05 | LOG.OO.02.005.01 | Mengukur dan menggunakan alat ukur |
06 | LOG.OO.09.002.01 | Membaca gambar teknik |
07 | LOG.OO.07.007.00 | Melakukan pekerjaan mesin frais |
- Nama Skema : Kompetensi Pengoperasian Mesin Bubut Dasar
Jenis Kemasan Skema : Klaster
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | LOG.OO.01.002.01 | Menerapkan prinsip-prinsip K3 |
02 | LOG.OO.01.003.01 | Menerapkan prosedur mutu |
03 | LOG.OO.18.001.01 | Menggunakan perkakas tangan |
04 | LOG.OO.12.001.01 | Menggunakan peralatan pembanding dan/alat akur dasar |
05 | LOG.OO.02.005.01 | Mengukur dan menggunakan alat ukur |
06 | LOG.OO.09.002.01 | Membaca gambar teknik |
07 | LOG.OO.07.006.00 | Bekerja dengan mesin bubut |
- Skema Sertifikasi Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
Nama Skema : Kompetensi Perekayasaan Jaringan Lokal (LAN Engineering)
Jenis Kemasan Skema : Klaster
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
1 | TIK.JK01.006.01 | Menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. |
2 | TIK.JK02.001.01 | Membuat desain jaringan lokal (LAN). |
3 | TIK.JK02.005.01 | Memasang kabel UTP dan BNC pada jaringan. |
4 | TIK.JK02.007.01 | Memasang jaringan nirkabel. |
5 | TIK.JK02.012.01 | Menginstall sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. |
6 | TIK.JK02.023.01 | Menyelenggarakan administrasi sistem jaringan. |
7 | TIK.JK02.014.01 | Menginstalasi dan mengkonfigurasi TCP / IP statis pada workstation yang terhubung pada jaringan. |
8 | TIK.JK02.015.01 | Menginstalasi dan mengkonfigurasi TCP / IP dinamis pada workstation yang terhubung pada jaringan. |
- Skema Sertifikasi Paket Keahlian Multimedia
Nama Skema : Kompetensi Pengolahan Visualisasi Multimedia
Jenis Kemasan Skema : Klaster
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
1 | TIK.MM01.005.01 | Mengidentifikasi komponen multimedia |
2 | TIK.MM01.012.01 | Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja |
3 | TIK.MM02.032.01 | Membuat, memanipulasi, dan menggabung gambar 2D |
4 | TIK.MM02.053.01 | Membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital |
5 | TIK.MM02.070.01 | Menggabungkan gambar 2D ke dalam sajian multimedia |
6 | TIK.MM02.071.01 | Menggabungkan Fotografi Digital ke Dalam Sajian Multimedia |
7 | TIK.OP02.019.01 | Mengoperasikan piranti lunak pengolah gambar vector |